![]() | |
Área | 249 Km2 (lei 0/20/90) |
População | 960.841 habitantes (População estimada 2005 em 01.07.2005) |
Renda per capita | R$ 144,00 |
Maior renda per capita | Neves com 2,97 salários mínimos |
Menor renda per capita | Monjolo com 1,98 salários mínimos |
Rodovias de acesso | RJ 104, RJ 106 e BR 101 |
Rodovias municipais pavimentadas : | 120 Km |
Rodovias municipais não pavimentadas : | 70 km |
Distância entre as sedes São Gonçalo e Niterói : | 10 km (aproximados) |
Número de zonas eleitorais : eleitores | cinco, sendo 1.339 seções e 525 |
Empresas | 9600 regulamentadas, com CNPJ |
Indústrias | 91 (cadastradas) |
Hipermercados | 4 |
Cinemas | 8 |
Teatros | 4 |
Bibliotecas públicas : | 5 |
Escolas superiores : | 4 (3 particular e 1 pública) |
Escolas de ensino fundamental : | 253 |
Escolas de ensino médio : | 56 |
Escolas de Educação infantil : | 123 |
Escolas municipais : | 63 |
Cursos Livres : | 190 |
Cursos língua estrangeira : | 10 |
Índices de língua estrangeira : | 10 |
Índice de alfabetizados : | 88,42%, sendo o maior índice no Distrito de Neves (91,8%) |
Terminal rodoviário : | não tem |
Rodoviária : | não tem |
Aeroporto : | não tem |
Hotel / Pousada / Pensão : | 33 |
Motel : | 30 |
Estádio de futebol : | não tem |
Ginásio esportivo público : | não tem |
Linhas de ônibus coletivos municipais : | 36 (com 230 veículos) |
Linhas de ônibus coletivos intermunicipais : | 56 (com 870 veículos) |
Táxis : | 671 veículos |
Clínicas médias, Casas de Saúde e Hospitais : | 134 |
Hospitais públicos : | 2 (1 estadual e 1 municipal) |
Hospitais particulares : | 19 |
Leitos hospitalares vinculados ao SUS : | 86 |
Pronto Socorro municipal : | 2 |
Centro de puericultura : | 1 |
Centro de saúde : | 2 |
Postos de saúde : | 31 |
Subpostos de saúde : | 2 (Santa Izabel e Coelho) |
Maior índice de abastecimento de água canalizada : | 90,87% no distrito de Neves |
Menor índice de abastecimento de água canalizada : | 51,40% no distrito de Monjolo |
Maior índice de abastecimento de água de poço ou nascente : | 28,85% no distrito de Monjolo |
Menor índice de abastecimento de água de poço ou nascente : | 0,63% no distrito de Neves |
Maior área atendida de coleta de lixo : | 82,6% no distrito de Neves |
Jornais diários : | 2 |
Jornais periódicos : | 2 |
Emissoras de rádio comunitárias : | 30 |
Emissoras de rádio FM : | 2 |
Canal de TV comunitário : | 1 (canal 18) |
Telefone públicos : | 545 |
Agências bancárias : | 23 |
Delegacias : | 4 (72ª, 73ª, 74ª e 75ª DP) |
Polícia Rodoviária : | 2 |
Corpo de Bombeiros : | 1 |
Batalhão Polícia Militar : | 1 (7º BPM) |
Batalhão florestal : | 1 |
Guarda Municipal : | 1 |
![]() | |
Lixo | 18,73% |
Valas | 14,61% |
Mosquitos | 14,61% |
Ratos | 11,99% |
Falta d' água | 11,80% |
Poluição Hídrica | 11,24% |
Enchentes | 8,80% |
Poluição do Ar | 4,31% |
Desmatamento | 1,69% |
Queimadas | 1,50% |
Deslizamentos | 0,75 |
Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000
NOTA : Informações de acordo com a Divisão Territorial vigente em 01.01.2001.
Em breve comentários. Um abraço a todos.